
-Thép hình U là một loại thép kết cấu với đặc trưng mặt cắt của nó theo chiều ngang giống hình chữ C hoặc chữ U, với phần lưng thẳng được gọi là thân và 2 phần kéo dài được gọi là cánh ở trên và dưới.
-Thép hình chữ U cán nóng với các góc bên trong đạt độ chuẩn xác cao, là vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng kết cấu, chế tạo, sản xuất và sửa chữa.
-Thép hình U chịu được sự chống vặn xoắn ở thân tốt.
-Thép hình chữ U được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: công nghiệp chế tạo, dụng cụ nông nghiệp, thiết bị vận tải, giao thông vận tải, xe tải, đầu kéo, thanh truyền động, thanh cố định.. Hình dạng chữ U phù hợp cho việc tăng cường lực, độ cứng thép theo chiều dọc hoặc chiều ngang.
-Các loại bề mặt: Bề mặt trơn, mạ kẽm, sơn dầu, sơn chống ỉ, thép, Inox, đồng…
-Các loại thép hình U được sử dụng phổ biến: U50, U65, U75 ……….U400 đây là những sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp và xây dựng hiện nay.
| Tên | Quy cách | Độ dài | Trọng lượng (Kg/M) | Trọng lượng (Kg/Cây 6m) |
| Thép U49 | U49x24x2.5x6m | 6M | 2.33 | 14.00 |
| Thép U50 | U50x22x2.5x3x6m | 6M | 2.25 | 13.50 |
| Thép U63 | U63x6m | 6M | 2.83 | 17.00 |
| Thép U64 | U64.3x30x3.0x6m | 6M | 2.83 | 16.98 |
| Thép U65 | U65x32x2.8x3x6m | 6M | 3.00 | 18.00 |
| U65x30x4x4x6m | 6M | 3.67 | 22.00 | |
| U65x34x3.3×3.3x6m | 6M | 3.50 | 21.00 | |
| Thép U75 | U75x40x3.8x6m | 6M | 5.30 | 31.80 |
| Thép U80 | U80x38x2.5×3.8x6m | 6M | 3.83 | 23.00 |
| U80x38x2.7×3.5x6m | 6M | 4.00 | 24.00 | |
| U80x38x5.7×5.5x6m | 6M | 6.33 | 38.00 | |
| U80x38x5.7x6m | 6M | 6.67 | 40.00 | |
| U80x40x4.2x6m | 6M | 5.08 | 30.48 | |
| U80x42x4.7×4.5x6m | 6M | 5.17 | 31.00 | |
| U80x45x6x6m | 6M | 7.00 | 42.00 | |
| U80x38x3.0x6m | 6M | 3.58 | 21.48 | |
| U80x40x4.0x6m | 6M | 6.00 | 36.00 | |
| Thép U100 | U100x42x3.3x6m | 6M | 5.17 | 31.02 |
| U100x45x3.8x6m | 6M | 7.17 | 43.02 | |
| U100x45x4.8x5x6m | 6M | 7.17 | 43.00 | |
| U100x43x3x4.5×6 | 6M | 5.50 | 33.00 | |
| U100x45x5x6m | 6M | 7.67 | 46.00 | |
| U100x46x5.5x6m | 6M | 7.83 | 47.00 | |
| U100x50x5.8×6.8x6m | 6M | 9.33 | 56.00 | |
| U100x42.5×3.3x6m | 6M | 5.16 | 30.96 | |
| U100 x42x3x6m | 6M | 5.50 | 33.00 | |
| U100 x42x4.5x6m | 6M | 7.00 | 42.00 | |
| U100x50x3.8x6m | 6M | 7.30 | 43.80 | |
| U100x50x3.8x6m | 6M | 7.50 | 45.00 | |
| U100x50x5x12m | 12M | 9.36 | 112.32 | |
| Thép U120 | U120x48x3.5×4.7x6m | 6M | 7.17 | 43.00 |
| U120x50x5.2×5.7x6m | 6M | 9.33 | 56.00 | |
| U120x50x4x6m | 6M | 6.92 | 41.52 | |
| U120x50x5x6m | 6M | 9.30 | 55.80 | |
| U120x50x5x6m | 6M | 8.80 | 52.80 | |
| Thép U125 | U125x65x6x12m | 12M | 13.40 | 160.80 |
| Thép U140 | U140x56x3.5x6m | 6M | 9.00 | 54.00 |
| U140x58x5x6.5x6m | 6M | 11.00 | 66.00 | |
| U140x52x4.5x6m | 6M | 9.50 | 57.00 | |
| U140x5.8x6x12m | 12M | 12.43 | 74.58 | |
| Thép U150 | U150x75x6.5x12m | 12M | 18.60 | 223.20 |
| U150x75x6.5x12m(đủ) | 12M | 18.60 | 223.20 | |
| Thép U160 | U160x62x4.5×7.2x6m | 6M | 12.50 | 75.00 |
| U160x64x5.5×7.5x6m | 6M | 14.00 | 84.00 | |
| U160x62x6x7x12m | 12M | 14.00 | 168.00 | |
| U160x56x5.2x12m | 12M | 12.50 | 150.00 | |
| U160x58x5.5x12m | 12M | 13.80 | 82.80 | |
| Thép U180 | U180x64x6.x12m | 12M | 15.00 | 180.00 |
| U180x68x7x12m | 12M | 17.50 | 210.00 | |
| U180x71x6.2×7.3x12m | 12M | 17.00 | 204.00 | |
| Thép U200 | U200x69x5.4x12m | 12M | 17.00 | 204.00 |
| U200x71x6.5x12m | 12M | 18.80 | 225.60 | |
| U200x75x8.5x12m | 12M | 23.50 | 282.00 | |
| U200x75x9x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
| U200x76x5.2x12m | 12M | 18.40 | 220.80 | |
| U200x80x7.5×11.0x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
| Thép U250 | U250x76x6x12m | 12M | 22.80 | 273.60 |
| U250x78x7x12m | 12M | 23.50 | 282.00 | |
| U250x78x7x12m | 12M | 24.60 | 295.20 | |
| Thép U300 | U300x82x7x12m | 12M | 31.02 | 372.24 |
| U300x82x7.5x12m | 12M | 31.40 | 376.80 | |
| U300x85x7.5x12m | 12M | 34.40 | 412.80 | |
| U300x87x9.5x12m | 12M | 39.17 | 470.04 | |
| Thép U400 | U400x100x10.5x12m | 12M | 58.93 | 707.16 |
| U400x100x10.5x12m | 12M | 48.00 | 576.00 | |
| U400x125x13x12m | 12M | 60.00 | 720.00 | |
| U400x175x15.5x12m | 12M | 76.10 | 913.20 |
-Thép hình U xuất xứ; Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn quốc…
-Mác thép và tiêu chuẩn thép U sẽ được công bố ngay dưới đây:
-Mác thép của Mỹ: A36 đạt tiêu chuẩn là ATSM A36
-Mác thép Trung Quốc: Q235B, SS400 .. đạt tiêu chuẩn JIS G3101, 3010, SB410
-Mác thép của Nhật: SS400 đạt tiêu chuẩn quốc tế: JISG3101, 3010, SB410.
-Mác thép của Nga: CT3 … đạt tiêu chuẩn GOST 380 – 88
Hiện nay có khá nhiều cách để xác định chất lượng sản phẩm Thép U là dựa vào tiêu chuẩn JIS, G3101, TCNV 1651-58, BS 4449…và người dùng dựa vào mác thép để xác định được chất lượng thép, giới hạn độ chảy dài, giới hạn đứt và khả năng uốn cong của thép U.


